Islands
|
Constructen gebouwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Centrale eiland |
Eilanden
Doel
Wanneer de productie eilanden van de Constructen in je stad landen, kan je Constructengoederen zoals Elvenarine, Luchtfilters, Regenkwallen, Elektrische schokken, Elvarium en Humanium beginnen maken.
Elk eiland speelt een rol in het maken van alle Constructengoederen, die samengevoegd worden in de mystieke elementen: Elvarium and Humanium. Elk eiland produceert Elvenarine die, net zoals de voedingsstoffen Luchtfilters, Regenkwallen, Proteïnerepen en Elektrische schokken, nodig zijn om Elvarium en Humanium te maken. Deze zijn nodig om onderzoeken af te ronden in dit hoofdstuk.
Vereisten
Vanuit het nederzettings tabblad in het bouwmenu, kan je de eilanden bouwen. Elk eiland kan verbonden zijn met het centrale eiland of met een ander productie eiland.
Setgebouwen
These Islands - Engine, Garden, Assemblage and Zoo - are all Set Buildings. When in contact with one another, they increase production amounts by 50% for each contact. The maximum boost is 250%. So planning the arrangement of your Islands is crucial to maximise production.
Uitbreiden
Upgrading the Production Islands requires you to research the technology for each level.
D001-o 'Motor'
Doel
The purpose of this Island is to produce your Construct Resources of Elvenarine, Elektrische schokken, Regenkwallen and Humanium.
D001-o 'Motor' overzicht
D001-o 'Motor' | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Vereisten | Kosten | Voordelen (normale productie niveaus) | ||||||
Elvenarine | Elvenarine/3h | /6h | /6h | /9h | |||||
1 | 5x6 | 12:05 h | 12400 | - | - | 1000 | 35 | 45 | 5 |
2 | 5x6 | 14:37 h | - | 7100 | 550 | 1500 | 53 | 68 | 8 |
3 | 5x6 | 17:10 h | - | 17900 | 1380 | 2000 | 70 | 90 | 10 |
4 | 5x6 | 19:42 h | - | 46000 | 3600 | 2500 | 88 | 133 | 13 |
Gebouw Niveaus
Niveau1 | Niveau2 | Niveau3 | Niveau 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien. |
D002-l "Tuin"
Doel
The purpose of this Island is to produce your Construct Resources of Elvenarine, Proteïnerepen, Elektrische schokken and Elvarium.
D002-l "Tuin" overzicht
D002-l "Tuin" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Vereisten | Kosten | Voordelen (normale productie niveaus) | ||||||
Elvenarine | Elvenarine/3h | /6h | /6h | /9h | |||||
1 | 7x4 | 12:05 h | 12300 | - | - | 1000 | 40 | 35 | 5 |
2 | 7x4 | 14:37 h | - | 7100 | 500 | 1500 | 60 | 53 | 8 |
3 | 7x4 | 17:10 h | - | 17900 | 1240 | 2000 | 80 | 70 | 10 |
4 | 7x4 | 19:42 h | - | 46000 | 3200 | 2500 | 100 | 88 | 13 |
Gebouw Niveaus
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien. |
D003-r "Assemblage"
Doel
The purpose of this Island is to produce your Construct Resources of Elvenarine, Luchtfilters, Proteïnerepen and Humanium.
D003-r "Assemblage" overzicht
D003-r "Assemblage" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Vereisten | Kosten | Voordelen (normale productie niveaus) | ||||||
Elvenarine | Elvenarine/3h | /6h | /6h | /9h | |||||
1 | 6x4 | 12:05 h | 9300 | - | - | 1000 | 50 | 40 | 5 |
2 | 6x4 | 14:37 h | - | 7100 | 390 | 1500 | 75 | 60 | 8 |
3 | 6x4 | 17:10 h | - | 17900 | 970 | 2000 | 100 | 80 | 10 |
4 | 6x4 | 19:42 h | - | 46000 | 2500 | 2500 | 125 | 100 | 13 |
Gebouw Niveaus
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien. |
D004-w 'Dierentuin'
Doel
The purpose of this Island is to produce your Construct Resources of Elvenarine, Regenkwallen, Luchtfilters and Elvarium.
D004-w 'Dierentuin' overzicht
D004-w 'Dierentuin' | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Vereisten | Kosten | Voordelen (normale productie niveaus) | ||||||
Elvenarine | Elvenarine/3h | /6h | /6h | /9h | |||||
1 | 4x5 | 12:05 h | 8200 | - | - | 1000 | 45 | 50 | 5 |
2 | 4x5 | 14:37 h | - | 7100 | 440 | 1500 | 68 | 75 | 8 |
3 | 4x5 | 17:10 h | - | 17900 | 1100 | 2000 | 90 | 100 | 10 |
4 | 4x5 | 19:42 h | - | 46000 | 2900 | 2500 | 113 | 125 | 13 |
Gebouw Niveaus
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien. |