Magische Woongebouwen

Uit Elvenar Wiki NL
Versie door Wsids (overleg | bijdragen) op 24 jul 2017 om 20:28
Naar navigatie springen


Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Streets.png Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Vestigingen Expansion.png
Ga terug naar: Gebouwen Overzicht

Magische Huizen

Magische Huizen geven meer populatie en munten dan normale huizen van dat hoofdstuk.


Uitbreiden

Het uitbreiden van de Magische Huizen is alleen mogelijk nadat je de geavanceerde verkenner onderzocht hebt van het nieuwe hoofdstuk.

Upgrade Magic -Residence.PNG

Blauwdrukken

Blauwdrukken zijn zeldzame speciale items dat momenteel verkrijgbaar zijn in Toernooien.
Blauwdrukken kunnen gebruikt worden om je Magische Woongebouwen en je Magische Werkplaats uit te breiden naar het volgende level, zolang je in het juiste hoofdstuk zit.

Letop: Je kan momenteel alleen zien hoeveel blauwdrukken je hebt door met je muis over het blauwdruk icoon BlueprintIcon.png te gaan wanneer je je magische gebouwen uitbreid of door het Goederenoverzicht te openen door op de knop Guestrace.png in de bovenste balk te klikken. Zie de Spelmenu-pagina voor meer informatie

Magische Huizen Elfen

Magische Huizen Elfen Informatie
Niveau Vereisten Kosten nieuw Kosten uitbreiding Voordelen
Niveau Grootte Cultuur Bouwtijd Diamanten Diamanten Extra inwoners Munten productie /h/h MaximumMaximum Productie tijd
1 Je kan dit bouwen na de tutorial 2x2 9 10s 290 80 216/h 7h 48m
2 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 2 onderzoeken. 2x3 47 10s 320 320 170 545/h 9h 45m
3 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 3 onderzoeken. 2x3 64 10s 330 320 250 1.185/h 7h 48m
4 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 4 onderzoeken. 3x3 125 10s 560 320 540 1.670/h 13h 39m
5 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 5 onderzoeken. 3x3 144 10s 690 320 700 2.033/h 14h 57m
6 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 6 onderzoeken. 2x4 202 10s 750 320 780 2.455/h 16h 15m
7 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 7 onderzoeken. 2x4 247 10s 870 320 940 2.717/h 17h 33m
8 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 8 onderzoeken. 4x3 451 10s 1.400 320 1.710 4.505/h 18h 51m
9 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 9 onderzoeken. 4x3 556 10s 1.400 320 2.100 5.006/h 20h 9m
10 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 10 onderzoeken. 3x5 300 10sec 1.400 320 3.100 9.151/h 16h 30m
11 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 11 onderzoeken. 3x5 1.040 10sec 1.400 320 3.800 10.171/h 17h 30m

Magische Huizen Mensen

Magische Huizen Mensen Informatie
Niveau Vereisten Kosten nieuw Kosten uitbreiding Voordelen
Niveau Grootte Cultuur Bouwtijd Diamanten Diamanten Extra inwoners Munten productie /h/h MaximumMaximum Productie tijd
1 Je kan dit bouwen na de tutorial 2x2 9 10s 290 80 226/h 7h 48m
2 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 2 onderzoeken. 2x3 48 10s 320 320 170 545/h 9h 45m
3 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 3 onderzoeken. 2x3 67 10s 330 320 250 1.591/h 5h 51m
4 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 4 onderzoeken. 4x3 169 10s 690 320 720 2.227/h 13h 39m
5 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 5 onderzoeken. 4x3 194 10s 870 320 940 2.668/h 14h 57m
6 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 6 onderzoeken. 5x2 255 10s 890 320 980 3.156/h 16h 15m
7 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 7 onderzoeken. 5x2 312 10s 990 320 1.180 3.421/h 17h 33m
8 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 8 onderzoeken. 4x3 455 10s 1.400 320 1.710 4.535/h 18h 51m
9 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 9 onderzoeken. 4x3 556 10s 1.400 320 2.100 5.035/h 20h 9m
10 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 10 onderzoeken. 3x5 300 10sec 1.400 320 3.100 9.151/h 16h 30m
11 Voor dit level en verder moet je Geavanceerde verkenners in hoofdstuk 11 onderzoeken. 3x5 1.040 10sec 1.400 320 3.800 10.171/h 17h 30m

Gebouw Niveaus

Gebouw Niveaus Elfen

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Magic Residence Elves CH1.png Magic Residence Elves CH2.png Magic Residence Elves CH3.png Magic Residence Elves CH4.png Magic Residence Elves CH5.png
Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8 Niveau 9 Niveau 10
Magic Residence Elves CH6.png Magic Residence Elves CH7.png Magic Residence Elves CH8.png Magic Residence Elves CH9.png Magic Residence Elves CH10.png
Niveau 11 - - - -
Magic Residence Elves CH11.png
Klik op ieder gebouw om een groter plaatje te zien.

Gebouw Niveaus Mensen

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Magic Residence Humans CH1.png Magic Residence Humans CH2.png Magic Residence Humans CH3.png Magic Residence Humans CH4.png Magic Residence Humans CH5.png
Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8 Niveau 9 Niveau 10
Magic Residence Humans CH6.png Magic Residence Humans CH7.png Magic Residence Humans CH8.png Magic Residence Humans CH9.png Magic Residence Humans CH10.png
Niveau 11 - - - -
Magic Residence Humans CH11.png
Klik op ieder gebouw om een groter plaatje te zien.