Zijdefabriek: verschil tussen versies
(Pagina geupdated voor dwergen update (tabellen)) |
(Feeën update) |
||
Regel 233: | Regel 233: | ||
| - | | - | ||
|342 | |342 | ||
|- | |||
|16 [[File:Fairies_ico.png|15px|Voor dit level en verder zal je Zijdefabriek in feeënstijl moeten onderzoeken]] | |||
|4X5 | |||
|919 | |||
|229 | |||
|15h 28m | |||
|140.000 | |||
| - | |||
|3.000 | |||
|4.800 | |||
| - | |||
|618 | |||
|- | |||
|17 | |||
|4X5 | |||
|295 | |||
|85 | |||
|15h 33m | |||
|150.000 | |||
| - | |||
|3.600 | |||
|4.900 | |||
| - | |||
|665 | |||
|- | |||
|18 | |||
|4X5 | |||
|339 | |||
|100 | |||
|15h 38m | |||
|155.000 | |||
| - | |||
|4.400 | |||
|5.000 | |||
| - | |||
|719 | |||
|- | |||
|19 | |||
|4X5 | |||
|392 | |||
|119 | |||
|15h 41m | |||
|164.000 | |||
| - | |||
|5.100 | |||
|5.100 | |||
| - | |||
|775 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Regel 436: | Regel 485: | ||
| - | | - | ||
|458 | |458 | ||
|- | |||
|16 [[File:Fairies_ico.png|15px|Voor dit level en verder zal je Zijdefabriek in feeënstijl moeten onderzoeken]] | |||
|4X5 | |||
|713 | |||
|120 | |||
|15h 28m | |||
|140.000 | |||
| - | |||
|3.000 | |||
|4.800 | |||
| - | |||
|618 | |||
|- | |||
|17 | |||
|4X5 | |||
|291 | |||
|85 | |||
|15h 33m | |||
|150.000 | |||
| - | |||
|3.600 | |||
|4.900 | |||
| - | |||
|665 | |||
|- | |||
|18 | |||
|4X5 | |||
|336 | |||
|100 | |||
|15h 38m | |||
|155.000 | |||
| - | |||
|4.400 | |||
|5.000 | |||
| - | |||
|719 | |||
|- | |||
|19 | |||
|4X5 | |||
|388 | |||
|119 | |||
|15h 41m | |||
|164.000 | |||
| - | |||
|5.100 | |||
|5.100 | |||
| - | |||
|775 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Regel 476: | Regel 574: | ||
|[[File:15_manufactory_elves_fabric_14_cropped.png|120px]] | |[[File:15_manufactory_elves_fabric_14_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:15_manufactory_elves_fabric_15_cropped.png|120px]] | |[[File:15_manufactory_elves_fabric_15_cropped.png|120px]] | ||
|- | |||
!Level 16 | |||
!Level 17 | |||
!Level 18 | |||
!Level 19 | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L1_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L2_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L3_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L4_cropped.png|120px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien. | ||
Regel 519: | Regel 629: | ||
|[[File:15_manufactory_humans_fabric_14_cropped.png|120px]] | |[[File:15_manufactory_humans_fabric_14_cropped.png|120px]] | ||
|[[File:15_manufactory_humans_fabric_15_cropped.png|120px]] | |[[File:15_manufactory_humans_fabric_15_cropped.png|120px]] | ||
|- | |||
!Level 16 | |||
!Level 17 | |||
!Level 18 | |||
!Level 19 | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L1_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L2_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L3_cropped.png|120px]] | |||
|[[File:F_Manufactory_Silk_L4_cropped.png|120px]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien. | ||
|} | |} |
Versie van 16 mrt 2016 10:42
|
Zijdefabriek
Doel
De Zijdefabriek produceert Zijde, een van de Waardevolle Goederen. Het produceren van Goederen vereist grondstoffen (Munten, Voorraden). Er zijn 4 opties om een Goederenproductie te starten, ieder met zijn eigen productietijd, kosten en opbrengst.
Terwijl de productie bezig is, kun je de voortgang zien in de vorm van de resterende productietijd en de huidige hoeveelheid geproduceerde Goederen. Je weet dat het om Bonusgoederen gaat wanneer je een groen pijltje op het Goederenicoon ziet.
Als je wilt, kun je de productie annuleren en krijg je je Grondstoffen terug.
Let op: Cultuurbonus heeft geen invloed op Goederenproductie.
Vereisten
Om een Zijdefabriek te krijgen, moet je de desbetreffende technologie ontgrendelen in de Onderzoekstabel en hem bouwen via het Gebouwenmenu, op voorwaarde dat je de benodigde grondstoffen ter beschikking hebt. Er is een wegverbinding met het Stadhuis nodig en dit gebouw kan worden verkocht, verplaatst en geüpgraded.
Upgrade
Het upgraden van een Zijdefabriek naar het volgende niveau, brengt een verhoging met zich mee van het aantal geproduceerde goederen waardoor je productie efficiënter wordt.
Zijdefabriek Overzicht
Zijdefabriek Elven
Zijdefabriek Mensen
Gebouwniveaus
Gebouwniveaus Elven