Oefenterrein: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Regel 341: | Regel 341: | ||
|70h | |70h | ||
|28.000 K<br>4.700 K<br>120.000<br>60.000 | |28.000 K<br>4.700 K<br>120.000<br>60.000 | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File: | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Sg2+1.png|25px|Boosted Refined Sentient Goods + 1]]<br>[[File:orcs.png|Orcs|25px]] | ||
| | |550 | ||
|5 | |||
|- | |||
|32 [[File:Ch19.png|25px|For this level on you will need to research the Prepared Training Grounds in Chapter 19]] | |||
|5x6 | |||
|2241 | |||
|5790 | |||
|72h | |||
|36.000 K<br>6.100 K<br>65.000<br>140 K | |||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:orcs.png|Orcs|25px]]<br>[[File:Sg3+1.png|25px|Boosted Precious Sentient Goods + 1]] | |||
|690 | |||
|5 | |||
|- | |||
|33 [[File:Ch20.png|25px|For this level on you will need to research the Inspired Training Grounds in Chapter 20]] | |||
|5x6 | |||
|4209 | |||
|4988 | |||
|72h | |||
|45.000 K<br>7.600 K<br>81.000<br>175 K<br>150 K | |||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:orcs.png|Orcs|25px]]<br>[[File:Sg1+1.png|25px|Boosted Basic Goods + 1]]<br>[[File:Ag1+1.png|25px|Boosted Basic Ascending Goods + 1]] | |||
|860 | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- |
Versie van 19 sep 2022 09:07
|
Oefenterrein
Doel
Het oefenterrein is een militair gebouw dan je kan bouwen vanuit het gebouwmenu -> Miltair tabje. In dit gebouw kan je een aantal eenheden trainen die niet beschikbaar zijn in de Kazerne of het Huurlingenkamp
Het gebouw is beschikbaar voor zowel Elfen als Mensen, beide rassen kunnen dezelfde eenheden trainen.
Vereisten
Je kan de technologie voor het oefenterrein redelijk snel ontgrendelen, dit kan in het tweede hoofdstuk, na het onderzoek krijg je toegang tot het gebouw, en het de eerste eenheid, de Eenheden
Uitbreiden
Met elke uitbreiding verhoog je de trainingssnelheid van je troepen.
Oefenterrein informatie
Oefenterrein
Gebouw niveaus
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Niveau 5 | Niveau 6 | Niveau 7 | Niveau 8 | ||
Niveau 9 | Niveau 10 | Niveau 11 | Niveau 12 | ||
Niveau 13 | Niveau 14 | Niveau 15 | Niveau 16 | ||
Niveau 17 | Niveau 18 | Niveau 19 | Niveau 20 | ||
Niveau 21 | Niveau 22 | Niveau 23 | Niveau 24 | ||
Niveau 25 | Niveau 26 | Niveau 27 | Niveau 28 | ||
Niveau 29 | Niveau 30 | Niveau 31 | |||
Klik op een gebouwniveau om een grotere afbeelding te zien. |