Marmerfabriek: verschil tussen versies
k (Straten vervangen met Wegen) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 8: | Regel 8: | ||
Het produceren van Goederen vereist grondstoffen (Munten, Voorraden). Er zijn 4 opties om een Goederenproductie te starten, ieder met zijn eigen productietijd, kosten en opbrengst. | Het produceren van Goederen vereist grondstoffen (Munten, Voorraden). Er zijn 4 opties om een Goederenproductie te starten, ieder met zijn eigen productietijd, kosten en opbrengst. | ||
[[File:Marmer productie.png | [[File:Marmer productie.png|center]] | ||
Regel 14: | Regel 14: | ||
Als je wilt, kun je de productie annuleren en krijg je je Grondstoffen terug. | Als je wilt, kun je de productie annuleren en krijg je je Grondstoffen terug. | ||
[[File:Marmer bezig.png | [[File:Marmer bezig.png|center]] | ||
Regel 27: | Regel 27: | ||
====Upgrade==== | ====Upgrade==== | ||
Het upgraden van een Marmerfabriek naar het volgende niveau, brengt een verhoging met zich mee van | Het upgraden van een Marmerfabriek naar het volgende niveau, brengt een verhoging met zich mee van het aantal geproduceerde goederen waardoor je productie efficiënter wordt. | ||
[[File:Marmer upgrade.png | |||
[[File:Marmer upgrade.png|center]] | |||
=== Marmerfabriek Overzicht === | === Marmerfabriek Overzicht === | ||
Regel 42: | Regel 42: | ||
|colspan="1"|Voordelen | |colspan="1"|Voordelen | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level_small.png| | |[[File:Level_small.png|Niveau]] | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Grootte]] | ||
|[[File:Population small elves.png| | |[[File:Population small elves.png|Bevolking]] | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png| | |[[File:Culture_icon_elves.png|Cultuur]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Bouwtijd]] | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Munten]] | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Voorraden]] | ||
|[[File:good_marble_small.png| | |[[File:good_marble_small.png|Marmer]] | ||
|[[File:good_steel_small.png| | |[[File:good_steel_small.png|Staal]] | ||
|[[File:good_planks_small.png| | |[[File:good_planks_small.png|Hout]] | ||
|[[File:goods_small.png| | |[[File:goods_small.png|Productie]]/d | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Regel 246: | Regel 246: | ||
|colspan="1"|Voordelen | |colspan="1"|Voordelen | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level_small.png| | |[[File:Level_small.png|Niveau]] | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Grootte]] | ||
|[[File:Population small humans.png| | |[[File:Population small humans.png|Bevolking]] | ||
|[[File:culture_icon.png| | |[[File:culture_icon.png|Cultuur]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Bouwtijd]] | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Munten]] | ||
|[[File:supply_small.png| | |[[File:supply_small.png|Voorraden]] | ||
|[[File:good_marble_small.png| | |[[File:good_marble_small.png|Marmer]] | ||
|[[File:good_steel_small.png| | |[[File:good_steel_small.png|Staal]] | ||
|[[File:good_planks_small.png| | |[[File:good_planks_small.png|Hout]] | ||
|[[File:goods_small.png| | |[[File:goods_small.png|Productie]]/d | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 |
Versie van 12 sep 2015 09:16
|
Marmerfabriek
Doel
De Marmerfabriek produceert Marmer, een van de Basisgoederen. Het produceren van Goederen vereist grondstoffen (Munten, Voorraden). Er zijn 4 opties om een Goederenproductie te starten, ieder met zijn eigen productietijd, kosten en opbrengst.
Terwijl de productie bezig is, kun je de voortgang zien in de vorm van de resterende productietijd en de huidige hoeveelheid geproduceerde Goederen. Je weet dat het om Bonusgoederen gaat wanneer je een groen pijltje op het Goederenicoon ziet.
Als je wilt, kun je de productie annuleren en krijg je je Grondstoffen terug.
Let op: Cultuurbonus heeft geen invloed op Goederenproductie.
Vereisten
Om een Marmerfabriek te krijgen, moet je de desbetreffende technologie ontgrendelen in de Onderzoekstabel en hem bouwen via het Gebouwenmenu, op voorwaarde dat je de benodigde grondstoffen ter beschikking hebt. Er is een wegverbinding met het Stadhuis nodig en dit gebouw kan worden verkocht, verplaatst en geüpgraded.
Upgrade
Het upgraden van een Marmerfabriek naar het volgende niveau, brengt een verhoging met zich mee van het aantal geproduceerde goederen waardoor je productie efficiënter wordt.
Marmerfabriek Overzicht
Marmerfabriek Elven
Marmerfabriek Mensen
Gebouwniveaus
Gebouwniveaus Elven
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 6 | Niveau 7 | Niveau 8 | Niveau 9 | Niveau 10 | |
Niveau 11 | Niveau 12 | Niveau 13 | Niveau 14 | Niveau 15 | |
Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien. |
Gebouwniveaus Mensen
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 6 | Niveau 7 | Niveau 8 | Niveau 9 | Niveau 10 | |
Niveau 11 | Niveau 12 | Niveau 13 | Niveau 14 | Niveau 15 | |
Klik op ieder gebouwniveau om een groter plaatje te zien. |